مصنع أبواب مقاومة للحريق في الصين — دليل مصنع FD30 وFD60 وFD90 وFD120
تُعدّ الأبواب المقاومة للحريق مكوناً حيوياً في أنظمة الحماية السلبية من الحرائق في المباني السكنية والتجارية والصناعية. برزت الصين كمورد عالمي رئيسي للأبواب المقاومة للحريق، تقدم أسعاراً تنافسية مع شهادات معترف بها دولياً تشمل CE (EN 13501-2) وUL 10C وBS 476.
تصنيفات مقاومة الحريق: FD30 وFD60 وFD90 وFD120
| التصنيف | مقاومة الحريق | التطبيق النموذجي | المعيار |
|---|---|---|---|
| FD30 (E30) | 30 دقيقة | أبواب الحجرات الداخلية، السلالم | EN 13501-2 |
| FD60 (E60) | 60 دقيقة | مسارات الهروب، غرف المعدات، المرائب | EN 13501-2 |
| FD90 (E90) | 90 دقيقة | تجاري عالي المخاطر، صناعي | EN 13501-2 |
| FD120 (E120) | 120 دقيقة | المباني الشاهقة، المستودعات | EN 13501-2 |
دليل الأسعار: أبواب مقاومة للحريق من الصين
| التصنيف | باب فولاذي FOB | باب خشبي FOB | الحد الأدنى للطلب | مدة التسليم |
|---|---|---|---|---|
| FD30 | 80–140 دولار/طقم | 120–200 دولار/طقم | 50 طقماً | 20–30 يوماً |
| FD60 | 120–220 دولار/طقم | 180–320 دولار/طقم | 50 طقماً | 25–35 يوماً |
| FD90 | 180–320 دولار/طقم | 260–450 دولار/طقم | 30 طقماً | 30–40 يوماً |
| FD120 | 280–480 دولار/طقم | 400–650 دولار/طقم | 20 طقماً | 35–50 يوماً |
لماذا تختار مصنع Bestop للأبواب؟
يصنع مصنع Bestop للأبواب أبواباً مقاومة للحريق من الفولاذ والخشب للتصدير العالمي بتصنيفات FD30 وFD60 وFD90 وFD120. تحمل أبوابنا علامة CE وفق EN 16034 مع تصنيف EN 13501-2، وشهادة UL 10C للأسواق الأمريكية الشمالية. إنتاج معتمد ISO 9001 مع تقارير اختبار من طرف ثالث متاحة من TÜV وBureau Veritas.
Senior Export Manager, Bestop Door Factory
15+ years in door manufacturing & B2B export