Feuerschutztüren Hersteller China — Fabrik-Leitfaden FD30, FD60, FD90, FD120
Feuerschutztüren sind ein kritischer Bestandteil passiver Brandschutzsysteme in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden. China hat sich als wichtiger globaler Lieferant von Feuerschutztüren etabliert und bietet wettbewerbsfähige Preise mit international anerkannten Zertifizierungen einschließlich CE (EN 13501-2), UL 10C und BS 476.
Feuerwiderstandsklassifizierungen: FD30, FD60, FD90, FD120
| Klassifizierung | Feuerwiderstand | Typische Anwendung | Norm |
|---|---|---|---|
| FD30 (E30) | 30 Minuten | Innere Abschlusstüren, Treppenhäuser | EN 13501-2 |
| FD60 (E60) | 60 Minuten | Fluchtwege, Technikräume, Garagen | EN 13501-2 |
| FD90 (E90) | 90 Minuten | Hochrisiko-Gewerbe, Industrie | EN 13501-2 |
| FD120 (E120) | 120 Minuten | Hochhäuser, Lagerhallen | EN 13501-2 |
Preisleitfaden: Feuerschutztüren aus China
| Klassifizierung | Stahltür FOB | Holztür FOB | MOQ | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| FD30 | 80–140 USD/Set | 120–200 USD/Set | 50 Sets | 20–30 Tage |
| FD60 | 120–220 USD/Set | 180–320 USD/Set | 50 Sets | 25–35 Tage |
| FD90 | 180–320 USD/Set | 260–450 USD/Set | 30 Sets | 30–40 Tage |
| FD120 | 280–480 USD/Set | 400–650 USD/Set | 20 Sets | 35–50 Tage |
Warum Bestop Door Factory wählen
Bestop Door Factory fertigt Feuerschutztüren aus Stahl und Holz für den weltweiten Export mit FD30-, FD60-, FD90- und FD120-Klassifizierungen. Unsere Feuerschutztüren tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 16034 mit EN 13501-2-Klassifizierung und UL 10C-Zertifizierung für nordamerikanische Märkte. ISO 9001 zertifizierte Produktion mit Prüfberichten von Drittparteien von TÜV und Bureau Veritas auf Anfrage verfügbar.
Senior Export Manager, Bestop Door Factory
15+ years in door manufacturing & B2B export