Fabricante de Puertas Resistentes al Fuego China — Guía de Fábrica FD30, FD60, FD90, FD120
Las puertas resistentes al fuego son un componente crítico de los sistemas de protección pasiva contra incendios en edificios residenciales, comerciales e industriales. China se ha convertido en un importante proveedor global de puertas resistentes al fuego, ofreciendo precios competitivos con certificaciones reconocidas internacionalmente incluyendo CE (EN 13501-2), UL 10C y BS 476.
Clasificaciones de Resistencia al Fuego: FD30, FD60, FD90, FD120
| Clasificación | Resistencia al Fuego | Aplicación Típica | Norma |
|---|---|---|---|
| FD30 (E30) | 30 minutos | Puertas de compartimentos internos, escaleras | EN 13501-2 |
| FD60 (E60) | 60 minutos | Rutas de escape, salas de máquinas, garajes | EN 13501-2 |
| FD90 (E90) | 90 minutos | Comercial de alto riesgo, industrial | EN 13501-2 |
| FD120 (E120) | 120 minutos | Edificios de gran altura, almacenes | EN 13501-2 |
Guía de Precios: Puertas Resistentes al Fuego de China
| Clasificación | Puerta Acero FOB | Puerta Madera FOB | MOQ | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| FD30 | USD 80–140/conjunto | USD 120–200/conjunto | 50 conjuntos | 20–30 días |
| FD60 | USD 120–220/conjunto | USD 180–320/conjunto | 50 conjuntos | 25–35 días |
| FD90 | USD 180–320/conjunto | USD 260–450/conjunto | 30 conjuntos | 30–40 días |
| FD120 | USD 280–480/conjunto | USD 400–650/conjunto | 20 conjuntos | 35–50 días |
Por Qué Elegir Bestop Door Factory
Bestop Door Factory fabrica puertas resistentes al fuego de acero y madera para exportación global con clasificaciones FD30, FD60, FD90 y FD120. Nuestras puertas llevan marcado CE bajo EN 16034 con clasificación EN 13501-2, y certificación UL 10C para mercados norteamericanos. Producción certificada ISO 9001 con informes de pruebas de terceros disponibles de TÜV y Bureau Veritas.
Senior Export Manager, Bestop Door Factory
15+ years in door manufacturing & B2B export