Fabricant de Portes Coupe-Feu Chine — Guide d'Usine FD30, FD60, FD90, FD120
Les portes coupe-feu sont un composant essentiel des systèmes de protection passive contre l'incendie dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. La Chine est devenue un important fournisseur mondial de portes coupe-feu, offrant des prix compétitifs avec des certifications reconnues internationalement incluant CE (EN 13501-2), UL 10C et BS 476.
Classifications de Résistance au Feu : FD30, FD60, FD90, FD120
| Classification | Résistance au Feu | Application Typique | Norme |
|---|---|---|---|
| FD30 (E30) | 30 minutes | Portes de compartiments internes, cages d'escalier | EN 13501-2 |
| FD60 (E60) | 60 minutes | Voies d'évacuation, locaux techniques, garages | EN 13501-2 |
| FD90 (E90) | 90 minutes | Commercial à haut risque, industriel | EN 13501-2 |
| FD120 (E120) | 120 minutes | Immeubles de grande hauteur, entrepôts | EN 13501-2 |
Guide des Prix : Portes Coupe-Feu de Chine
| Classification | Porte Acier FOB | Porte Bois FOB | MOQ | Délai |
|---|---|---|---|---|
| FD30 | 80–140 USD/ensemble | 120–200 USD/ensemble | 50 ensembles | 20–30 jours |
| FD60 | 120–220 USD/ensemble | 180–320 USD/ensemble | 50 ensembles | 25–35 jours |
| FD90 | 180–320 USD/ensemble | 260–450 USD/ensemble | 30 ensembles | 30–40 jours |
| FD120 | 280–480 USD/ensemble | 400–650 USD/ensemble | 20 ensembles | 35–50 jours |
Pourquoi Choisir Bestop Door Factory
Bestop Door Factory fabrique des portes coupe-feu en acier et en bois pour l'exportation mondiale avec les classifications FD30, FD60, FD90 et FD120. Nos portes portent le marquage CE sous EN 16034 avec classification EN 13501-2, et la certification UL 10C pour les marchés nord-américains. Production certifiée ISO 9001 avec rapports d'essais tiers disponibles de TÜV et Bureau Veritas.
Senior Export Manager, Bestop Door Factory
15+ years in door manufacturing & B2B export