Fabricante de Portas Resistentes ao Fogo China — Guia de Fábrica FD30, FD60, FD90, FD120
As portas resistentes ao fogo são um componente crítico dos sistemas de proteção passiva contra incêndio em edifícios residenciais, comerciais e industriais. A China emergiu como um importante fornecedor global de portas resistentes ao fogo, oferecendo preços competitivos com certificações reconhecidas internacionalmente incluindo CE (EN 13501-2), UL 10C e BS 476.
Classificações de Resistência ao Fogo: FD30, FD60, FD90, FD120
| Classificação | Resistência ao Fogo | Aplicação Típica | Norma |
|---|---|---|---|
| FD30 (E30) | 30 minutos | Portas de compartimentos internos, escadas | EN 13501-2 |
| FD60 (E60) | 60 minutos | Rotas de fuga, casas de máquinas, garagens | EN 13501-2 |
| FD90 (E90) | 90 minutos | Comercial de alto risco, industrial | EN 13501-2 |
| FD120 (E120) | 120 minutos | Edifícios altos, armazéns | EN 13501-2 |
Guia de Preços: Portas Resistentes ao Fogo da China
| Classificação | Porta Aço FOB | Porta Madeira FOB | MOQ | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| FD30 | USD 80–140/conjunto | USD 120–200/conjunto | 50 conjuntos | 20–30 dias |
| FD60 | USD 120–220/conjunto | USD 180–320/conjunto | 50 conjuntos | 25–35 dias |
| FD90 | USD 180–320/conjunto | USD 260–450/conjunto | 30 conjuntos | 30–40 dias |
| FD120 | USD 280–480/conjunto | USD 400–650/conjunto | 20 conjuntos | 35–50 dias |
Por Que Escolher a Bestop Door Factory
A Bestop Door Factory fabrica portas resistentes ao fogo em aço e madeira para exportação global com classificações FD30, FD60, FD90 e FD120. Nossas portas carregam marcação CE sob EN 16034 com classificação EN 13501-2, e certificação UL 10C para mercados norte-americanos. Produção certificada ISO 9001 com relatórios de testes de terceiros disponíveis da TÜV e Bureau Veritas.
Senior Export Manager, Bestop Door Factory
15+ years in door manufacturing & B2B export