Производитель огнестойких дверей Китай — Руководство по заводу FD30, FD60, FD90, FD120
Огнестойкие двери являются критически важным компонентом систем пассивной противопожарной защиты в жилых, коммерческих и промышленных зданиях. Китай стал крупным мировым поставщиком огнестойких дверей, предлагая конкурентоспособные цены с международно признанными сертификатами, включая CE (EN 13501-2), UL 10C и BS 476.
Классификации огнестойкости: FD30, FD60, FD90, FD120
| Классификация | Огнестойкость | Типичное применение | Стандарт |
|---|---|---|---|
| FD30 (E30) | 30 минут | Внутренние перегородочные двери, лестничные клетки | EN 13501-2 |
| FD60 (E60) | 60 минут | Пути эвакуации, технические помещения, гаражи | EN 13501-2 |
| FD90 (E90) | 90 минут | Высокорисковые коммерческие, промышленные | EN 13501-2 |
| FD120 (E120) | 120 минут | Высотные здания, склады | EN 13501-2 |
Ценовой гид: Огнестойкие двери из Китая
| Классификация | Стальная дверь FOB | Деревянная дверь FOB | МОЗ | Срок |
|---|---|---|---|---|
| FD30 | 80–140 USD/комплект | 120–200 USD/комплект | 50 комплектов | 20–30 дней |
| FD60 | 120–220 USD/комплект | 180–320 USD/комплект | 50 комплектов | 25–35 дней |
| FD90 | 180–320 USD/комплект | 260–450 USD/комплект | 30 комплектов | 30–40 дней |
| FD120 | 280–480 USD/комплект | 400–650 USD/комплект | 20 комплектов | 35–50 дней |
Почему выбирают Bestop Door Factory
Bestop Door Factory производит огнестойкие стальные и деревянные двери для мирового экспорта с классификациями FD30, FD60, FD90 и FD120. Наши двери несут маркировку CE по EN 16034 с классификацией EN 13501-2 и сертификат UL 10C для североамериканских рынков. Производство сертифицировано ISO 9001, отчёты об испытаниях третьей стороны от TÜV и Bureau Veritas доступны по запросу.
Senior Export Manager, Bestop Door Factory
15+ years in door manufacturing & B2B export